안녕하세요. 닷트 본부입니다.
2024년 05월 08일(수) 업데이트 및 패치 내용을 안내해 드립니다.
테이머 여러분들께서는 아래 내용을 참고하시어 게임 이용에 불편 없으시기 바랍니다.
※ 점검 후, 모든 테이머 분들께 서버 점검 보상으로 다음 아이템이 지급됩니다.
- 로얄 베이스 어려움 입장권 2개
※ 해당 점검 보상은 각 서버별 지급됩니다.
◎ 업데이트
[시즌 패스]
- 시즌 패스의 새로운 시즌 3가 시작되었습니다.
[기간]
- 2024년 05월 08일 점검 이후부터 2024년 06월 19일 점검 전까지
[내용]
- 시즌 기간 내 우측 상단 버튼으로 이용 가능합니다.
- 미션을 수행 해 패스 경험치를 얻고 패스 레벨을 올려 레벨에 해당하는 보상을 얻을 수 있습니다.
[프리미엄, 슈퍼 프리미엄 구매 방법]
- 시즌 패스 프리미엄, 슈퍼 프리미엄
인게임 캐시샵과 웹샵에서 구매 가능합니다. - 프리미엄 구매 시 슈퍼 프리미엄은 구매 불가하며, 슈퍼 프리미엄 업그레이드를 구매해야 슈퍼 프리미엄 보상을 획득할 수 있습니다.
- 선물하기 기능은 사용 불가합니다.
- 장바구니 담기 기능 사용 시 먼저 담긴 상품 순서대로 적용됩니다.
- 각 상품은 서버 당 1회 구매할 수 있습니다.
[추가 정보]
- 캐시샵에서 시즌 패스 경험치 교환권을 구매 해 사용할 수 있습니다.
- 시즌 패스 경험치 교환권은 1개 당 100의 패스 경험치를 획득합니다.
- 무료 보상, 프리미엄 보상, 슈퍼 프리미엄 보상 3종류가 존재하며, 프리미엄, 슈퍼 프리미엄 보상은 시즌 패스 별도 구매 시 획득 가능합니다.
- 시즌 패스의 모든 정보는 각 서버 별로 공유됩니다.
- 시즌 기간 종료 후 최초 접속 한 테이머의 우편으로 기간 중에 수령하지 않은 보상이 지급됩니다.
레벨 | 무료 보상 | 개수 | 프리미엄 보상 | 개수 | 슈퍼 프리미엄 보상 | 개수 |
1 | JMT 황금바나나 [지급용] | 100 | 백금바나나[지급용] | 50 | 스페셜 치킨콤보 [지급용] | 50 |
2 | JMT 황금바나나 [지급용] | 100 | 백금바나나[지급용] | 50 | 스페셜 치킨콤보 [지급용] | 50 |
3 | JMT 황금바나나 [지급용] | 100 | 백금바나나[지급용] | 50 | 스페셜 치킨콤보 [지급용] | 50 |
4 | 백업 디스크 [지급용] | 30 | 상급 몬스터 카드 Lv1 [지급용] | 150 | 최상급 몬스터 카드 Lv 1 [지급용] | 5 |
5 | 리셋캡슐 [지급용] | 15 | 슈퍼 증폭 부스터 + 1000% [지급용] | 10 | 시즌패스 금괴 상자1 [지급용 | 5 |
6 | 씰 봉인해제 [지급용] | 20 | 씰 교환권 [지급용] | 300 | 씰 밀봉 [지급용] | 20 |
7 | 씰 봉인해제 [지급용] | 20 | 씰 교환권 [지급용] | 300 | 씰 밀봉 [지급용] | 20 |
8 | 씰 봉인해제 [지급용] | 20 | 씰 교환권 [지급용] | 300 | 씰 밀봉 [지급용] | 20 |
9 | 던전 입장권 선택 쿠폰 [지급용] | 5 | 차원 이동 - 로얄 베이스 (어려움) | 1 | 스사노오몬의 흔적 | 6 |
10 | 디지오라 [30일] [지급용] | 1 | 포장된 강화 디지오라 Ver. X [30일][지급용] | 1 | 포장된 강화 디지오라 Ver. Y [30일][지급용] | 1 |
11 | 짐승형중급DATA [지급용] | 50 | 조그레스 진화칩 [30일] [지급용] | 1 | 디지크로스 진화칩 [30일] [지급용] | 1 |
12 | 속성 랭크 C Lv1 ~ D LvMax 랜덤박스[지급용] | 2 | 속성 랭크 D Lv1 ~ E LvMax 랜덤박스[지급용] | 2 | 속성 랭크 D Lv1 ~ E LvMax 랜덤박스[지급용] | 4 |
13 | 디지코어 | 100 | 상급 디지코어 [4단] | 20 | 상급 디지코어 [5단] | 40 |
14 | 모드셀렉터 [지급용] | 5 | 강화칩 랜덤 상자 R16 ~ R18 | 1 | 강화칩 랜덤 상자 R16 ~ R18 | 2 |
15 | 스킬 메모리 - 생명의 나무 [상급][지급용] | 1 | 스킬 메모리 캡슐 패키지 [지급용] | 3 | 상급 스킬 메모리 캡슐 패키지 [지급용] | 1 |
16 | 스킬 메모리 - 치유의 손길 [상급][지급용] | 1 | 스킬 메모리 - 암흑의 지배자 [상급][지급용] | 1 | 스킬디지코드 (초궁극체) Lv15 [지급용] | 1 |
17 | 레어몬 디지몬 5단알 [지급용] | 1 | 랜덤 테이머 스킬 상자 [30일] [지급용] | 1 | 랜덤 궁극 테이머 스킬 상자(30일)[지급용] | 1 |
18 | 호메오스타시스의 열매 [지급용] | 5 | 호메오스타시스의 열매 [지급용] | 10 | 호메오스타시스의 열매 [지급용] | 20 |
19 | 부화 백업 디스크 [5단] [지급용] | 10 | 레나몬 디지몬알 [지급용] | 1 | 레나몬 디지몬알 [5단] [지급용] | 1 |
20 | 석장 [지급용] | 1 | D-아크 리롤 코인 [지급용] | 1 | 진정한 디지바이스 코인 [지급용] | 1 |
21 | 던전 입장권 선택 쿠폰 [지급용] | 5 | 차원 이동 - 로얄 베이스(어려움) | 1 | 스사노오몬의 흔적 | 6 |
22 | 호메오스타시스의 열매 [지급용] | 5 | 호메오스타시스의 열매 [지급용] | 10 | 호메오스타시스의 열매 [지급용] | 20 |
23 | 디지몬 강화 버프 패키지 [100%] [지급용] | 1 | 수치 변경 스톤 [지급용] | 10 | 옵션 변경 스톤 [지급용] | 10 |
24 | 성장의 열매 | 1 | 수치 변경 스톤 [지급용] | 10 | 옵션 변경 스톤 [지급용] | 10 |
25 | 강화 디지클론 세트 상자 [지급용] | 3 | 궁극 디지클론 세트 상자 [지급용] | 3 | 궁극 강화 디지클론 세트 상자 [지급용] | 1 |
26 | 데이터 소환 티켓 : 레어 [지급용] | 1 | 데이터 소환 티켓 : 유니크 [지급용] | 1 | 데이터 소환 티켓 : 얼티밋 [지급용] | 1 |
27 | 데이터 소환 티켓 : 레어 [지급용] | 1 | 데이터 소환 티켓 : 유니크 [지급용] | 1 | 데이터 소환 티켓 : 얼티밋 [지급용] | 1 |
28 | 데이터 소환 티켓 : 레어 [지급용] | 1 | 데이터 소환 티켓 : 유니크 [지급용] | 1 | 데이터 소환 티켓 : 얼티밋 [지급용] | 1 |
29 | 데이터 소환 티켓 : 레어 [지급용] | 1 | 데이터 소환 티켓 : 유니크 [지급용] | 1 | 데이터 소환 티켓 : 얼티밋 [지급용] | 1 |
30 | 테이머 교체 [은세나] [지급용] | 1 | 디지몬알 5단 교환권 | 1 | 시즌패스 금괴 상자2 [지급용] | 10 |
31~100 | 시즌패스 랜덤 상자 | 1 | 시즌패스 랜덤 상자 | 2 | 시즌패스 랜덤 상자 | 3 |
상자 명 | 아이템 명 | 개수 |
시즌패스 금괴 상자1 | 금괴(100B) | 1 |
금괴(1M) | 1 |
금괴(10M) | 1 |
금괴(100M) | 1 |
금괴(1T) | 1 |
상자 명 | 아이템 명 | 개수 |
시즌패스 금괴 상자2 | 금괴(1T) | 1 |
금괴(3T) | 1 |
금괴(5T) | 1 |
금괴(7T) | 1 |
금괴(10T) | 1 |
- 시즌패스 금괴 상자1 및 시즌패스 금괴 상자2는 사용 시 5가지 품목 중 랜덤으로 1종을 획득 하실 수 있습니다.
상자 명 | 아이템 명 | 개수 |
디지몬 강화 버프 패키지 [100%] | 디지몬 강화 버프 - [공격력]+50% [지급용] | 30 |
디지몬 강화 버프 - [방어력]+50% [지급용] | 30 |
디지몬 강화 버프 - [최대HP]+50% [지급용] | 30 |
디지몬 강화 버프 - [최대DS]+50% [지급용] | 30 |
디지몬 강화 버프 - [스킬데미지] +50% [지급용] | 30 |
디지몬 강화 버프 - [크리티컬 공격력] +50% [지급용] | 30 |
디지몬 강화 버프 - [스킬데미지] +100% [지급용] | 50 |
디지몬 강화 버프 - [크리티컬 공격력] +100% [지급용] | 50 |
시즌패스 랜덤 상자 [지급용] | JMT 황금바나나 [지급용] | 3 |
백금바나나[지급용] | 2 |
스페셜 치킨콤보 [지급용] | 1 |
디지몬 강화 버프 패키지 [100%] [지급용] | 1 |
증폭부스터+1000% [지급용] | 1 |
슈퍼증폭부스터+1000% [지급용] | 1 |
도전의 가호[EXP]+ 1000% [지급용] | 1 |
씰 봉인해제 [지급용] | 1 |
씰 교환권 [지급용] | 5 |
씰 밀봉 [지급용] | 1 |
디지코어 | 5 |
모드셀렉터 [지급용] | 1 |
상급 디지코어 [4단] | 1 |
상급 디지코어 [5단] | 1 |
랜덤 하급 DATA 상자 [지급용] | 2 |
랜덤 중급 DATA 상자 [지급용] | 2 |
부화 백업 디스크 [4단] [지급용] | 1 |
부화 백업 디스크 [5단] [지급용] | 1 |
백업 디스크 [지급용] | 2 |
올라가는 디지터리 파워 스톤 | 1 |
놀라운 디지터리 파워 스톤 [지급용] | 1 |
옵션 변경 스톤 [지급용] | 1 |
수치 변경 스톤 [지급용] | 1 |
충전용 에너지 [지급용] | 1 |
던전 입장권 선택 쿠폰 [지급용] | 1 |
속성 랭크 C Lv1 ~ D LvMax 랜덤 박스 [지급용] | [HP]속성 랭크 C Lv1 ~ D LvMax 랜덤박스 [지급용] | 1 |
[DS]속성 랭크 C Lv1 ~ D LvMax 랜덤박스 [지급용] | 1 |
[AT] 속성 랭크 C Lv1 ~ D Lv Max 랜덤 박스 [지급용] | 1 |
[DE] 속성 랭크 C Lv1 ~ D Lv Max 랜덤 박스 [지급용] | 1 |
속성 랭크 D Lv1 ~ E LvMax 랜덤박스 [지급용] | [HP]속성 랭크 D Lv1 ~ E LvMax 랜덤박스 [지급용] | 1 |
[DS]속성 랭크 D Lv1 ~ E LvMax 랜덤박스 [지급용] | 1 |
[AT] 속성 랭크 D Lv1 ~ E Lv Max 랜덤 박스 [지급용] | 1 |
[DE] 속성 랭크 D Lv1 ~ E Lv Max 랜덤 박스 [지급용] | 1 |
[HP]속성 랭크 C Lv1 ~ D LvMax 랜덤박스 [지급용] | [HP]속성 랭크C Lv1 | 1 |
[HP]속성 랭크C Lv2 | 1 |
[HP]속성 랭크C Lv3 | 1 |
[HP]속성 랭크C Lv4 | 1 |
[HP]속성 랭크C LvMax | 1 |
[HP]속성 랭크D Lv1 | 1 |
[HP]속성 랭크D Lv2 | 1 |
[HP]속성 랭크D Lv3 | 1 |
[HP]속성 랭크D Lv4 | 1 |
[HP]속성 랭크D LvMax | 1 |
[DS]속성 랭크 C Lv1 ~ D LvMax 랜덤박스 [지급용] | [DS]속성 랭크C Lv1 | 1 |
[DS]속성 랭크C Lv2 | 1 |
[DS]속성 랭크C Lv3 | 1 |
[DS]속성 랭크C Lv4 | 1 |
[DS]속성 랭크C LvMax | 1 |
[DS]속성 랭크D Lv1 | 1 |
[DS]속성 랭크D Lv2 | 1 |
[DS]속성 랭크D Lv3 | 1 |
[DS]속성 랭크D Lv4 | 1 |
[DS]속성 랭크D LvMax | 1 |
[AT] 속성 랭크 C Lv1 ~ D Lv Max 랜덤 박스 [지급용] | [AT]속성 랭크C Lv1 | 1 |
[AT]속성 랭크C Lv2 | 1 |
[AT]속성 랭크C Lv3 | 1 |
[AT]속성 랭크C Lv4 | 1 |
[AT]속성 랭크C LvMax | 1 |
[AT]속성 랭크D Lv1 | 1 |
[AT]속성 랭크D Lv2 | 1 |
[AT]속성 랭크D Lv3 | 1 |
[AT]속성 랭크D Lv4 | 1 |
[AT]속성 랭크D LvMax | 1 |
[DE] 속성 랭크 C Lv1 ~ D Lv Max 랜덤 박스 [지급용] | [DE]속성 랭크C Lv1 | 1 |
[DE]속성 랭크C Lv2 | 1 |
[DE]속성 랭크C Lv3 | 1 |
[DE]속성 랭크C Lv4 | 1 |
[DE]속성 랭크C LvMax | 1 |
[DE]속성 랭크D Lv1 | 1 |
[DE]속성 랭크D Lv2 | 1 |
[DE]속성 랭크D Lv3 | 1 |
[DE]속성 랭크D Lv4 | 1 |
[DE]속성 랭크D LvMax | 1 |
[HP]속성 랭크 D Lv1 ~ E LvMax 랜덤박스 [지급용] | [HP]속성 랭크D Lv1 | 1 |
[HP]속성 랭크D Lv2 | 1 |
[HP]속성 랭크D Lv3 | 1 |
[HP]속성 랭크D Lv4 | 1 |
[HP]속성 랭크D LvMax | 1 |
[HP]속성 랭크E Lv1 | 1 |
[HP]속성 랭크E Lv2 | 1 |
[HP]속성 랭크E Lv3 | 1 |
[HP]속성 랭크E Lv4 | 1 |
[HP]속성 랭크E LvMax | 1 |
[DS]속성 랭크 D Lv1 ~ E LvMax 랜덤박스 [지급용] | [DS]속성 랭크D Lv1 | 1 |
[DS]속성 랭크D Lv2 | 1 |
[DS]속성 랭크D Lv3 | 1 |
[DS]속성 랭크D Lv4 | 1 |
[DS]속성 랭크D LvMax | 1 |
[DS]속성 랭크E Lv1 | 1 |
[DS]속성 랭크E Lv2 | 1 |
[DS]속성 랭크E Lv3 | 1 |
[DS]속성 랭크E Lv4 | 1 |
[DS]속성 랭크E LvMax | 1 |
[AT] 속성 랭크 D Lv1 ~ E Lv Max 랜덤 박스[지급용] | [AT]속성 랭크D Lv1 | 1 |
[AT]속성 랭크D Lv2 | 1 |
[AT]속성 랭크D Lv3 | 1 |
[AT]속성 랭크D Lv4 | 1 |
[AT]속성 랭크D LvMax | 1 |
[AT]속성 랭크E Lv1 | 1 |
[AT]속성 랭크E Lv2 | 1 |
[AT]속성 랭크E Lv3 | 1 |
[AT]속성 랭크E Lv4 | 1 |
[AT]속성 랭크E LvMax | 1 |
[DE] 속성 랭크 D Lv1 ~ E Lv Max 랜덤 박스 [지급용] | [DE]속성 랭크D Lv1 | 1 |
[DE]속성 랭크D Lv2 | 1 |
[DE]속성 랭크D Lv3 | 1 |
[DE]속성 랭크D Lv4 | 1 |
[DE]속성 랭크D LvMax | 1 |
[DE]속성 랭크E Lv1 | 1 |
[DE]속성 랭크E Lv2 | 1 |
[DE]속성 랭크E Lv3 | 1 |
[DE]속성 랭크E Lv4 | 1 |
[DE]속성 랭크E LvMax | 1 |
- 디지코어, 상급 디지코어 [4단], 상급 디지코어 [5단], 강화칩 랜덤 상자 R16 ~ R18를 제외한 모든 아이템은 지급용입니다.
[신규 디지몬 계열 추가 - 앙고라몬]
앙고라몬 계열(진바앙고라몬, 라모르몬, 디어비트몬)이 새롭게 디지털 월드에 합류하였습니다.
[내용]
진화 단계 | 디지몬 이름 |
성장기 | 앙고라몬 |
성숙기 | 진바앙고라몬 |
완전체 | 라모르몬 |
궁극체 | 디어비트몬 |
- 등급 : 없음
- 진화 레벨 : 11
- 기본 속성 : 백신 (va)
- 자연 속성 : 바람 (Wind)
- 소속 필드 : TBD
스킬명 | 설명 | 데미지 |
렌토라이저 | 몸을 회전시켜 날카로운 귀 끝으로 적을 베는 기술 | 712 |
브레이킹 스트림 | 양손에서 강력한 회오리 바람을 일으키는 기술 | 1420 |
- 등급 : 없음
- 진화 레벨 : 25
- 기본 속성 : 백신 (va)
- 자연 속성 : 바람 (Wind)
- 소속 필드 : TBD
스킬명 | 설명 | 데미지 |
카이사이소 | 손톱으로 적의 복부를 가르는 기술. | 1189 |
고온 키에이잔 | 이성을 모두 야성으로 변환해 두 자루의 큰 칼로 양단하는 기술. | 2258 |
- 등급 : SS
- 진화 레벨 : 41
- 기본 속성 : 백신 (va)
- 자연 속성 : 바람 (Wind)
- 소속 필드 : TBD
스탯 | 수치 |
HP | 4870 |
DS | 2030 |
DE | 148 |
AT | 1455 |
스킬명 | 설명 | 데미지 |
트러스 게인 | 거침없는 검술로 적을 베어 넘기는 기술 | 2360 |
벅 스트래쉬 | 주변에 잔상을 남기며 고속으로 적을 베어버리는 기술 | 5949 |
- 시부야 퀘스트 [도쿄타워를 향해!] 완료 후, <고스트게임> 문유리 등장.
- <고스트게임> 문유리에게서 서브 퀘스트 [시부야의 혼란] 수주
- 빛의 언덕과 시부야의 레이드 몬스터 처치 시 퀘스트 완료 및 보상으로 <앙고라몬 디지몬알 - 5단계 [지급용]> 획득 가능.
- 진바앙고라몬, 라모르몬, 디어비트몬은 진화 레벨 달성 및 에보류터 사용을 통해 진화 슬롯 오픈
- 2022년 8월 17일 이벤트를 통해서 획득 한 [성장기 앙고라몬 5단 알(EVENT)]은 진화루트가 추가되지 않습니다.
[신규 디지몬 계열 추가 - 젤리몬]
젤리몬 계열(테슬라젤리몬, 테티스몬, 암피몬)이 새롭게 디지털 월드에 합류하였습니다.
[내용]
진화 단계 | 디지몬 이름 |
성장기 | 젤리몬 |
성숙기 | 테슬라젤리몬 |
완전체 | 테티스몬 |
궁극체 | 암피몬 |
- 등급 : 없음
- 진화 레벨 : 11
- 기본 속성 : 데이터 (Da)
- 자연 속성 : 전기 (Thunder)
- 소속 필드 : TBD
스킬명 | 설명 | 데미지 |
파닛슈네 | 몸으로부터 뻗어나온 고전압의 띠로 적을 공격하는 기술. | 612 |
볼스프라이트 | 전격을 몸에 두르고 회전하면서 부딪치는 기술 | 1137 |
- 등급 : 없음
- 진화 레벨 : 25
- 기본 속성 : 데이터 (Da)
- 자연 속성 : 전기 (Thunder)
- 소속 필드 : TBD
스킬명 | 설명 | 데미지 |
비리 스매셔 | 손바닥에 전격을 모아둔 것으로 주먹을 날리는 기술 | 1378 |
해머 썬더 | 발로 걷어찬 적에게 전류의 두 주먹을 내리치는 기술 | 2186 |
- 등급 : SS
- 진화 레벨 : 41
- 기본 속성 : 데이터 (Da)
- 자연 속성 : 전기 (Thunder)
- 소속 필드 : TBD
스탯 | 수치 |
HP | 4370 |
DS | 2140 |
DE | 150 |
AT | 1410 |
스킬명 | 설명 | 데미지 |
아쿠아 진바 | 수평으로 휘두른 손으로 초고압수의 칼날을 발사하는 기술 | 3285 |
라이번 브레이크 | 발에 전격을 휘감은 후 강렬한 킥으로 공격하는 기술 | 5548 |
- 파일섬 퀘스트 [출선! 신대륙에! 1] 완료 후, <고스트게임> 이청솔 등장.
- <고스트게임> 이청솔에게서 서브 퀘스트 [평화를 가져다 준 당신에게!] 수주.
- <고스트게임> 이청솔과 대화 시 퀘스트 완료 및 보상으로 <젤리몬 디지몬알 - 5단계 [지급용]> 획득 가능.
- 테슬라젤리몬, 테티스몬, 암피몬은 진화 레벨 달성 및 에보류터 사용을 통해 진화 슬롯 오픈.
- 2022년 8월 17일 이벤트를 통해서 획득 한 [성장기 젤리몬 5단 알(EVENT)]은 진화루트가 추가되지 않습니다.
[차단 목록 확장]
- 최대 차단할 수 있는 테이머의 제한 수를 증설하였습니다. (100 → 200)
◎ 이벤트
#01. [가정의 달: 선물 구하기] 이벤트
[기간] 2024년 05월 08일 (수) 점검 후 ~ 2024년 06월 26일 (수) 점검 전
[내용]
- 진행 방법
- 이벤트 기간 동안 [닷트 본부]에 NPC <가정의 달>매튜 등장.
- NPC <가정의 달>매튜 에게 퀘스트 [[일일] 가정의 달: 선물 구하기] 수주.
- [요코하마 마을 제외 전 지역]의 모든 디지몬을 처치하여 [장난감 선물] 20개 획득 시 퀘스트 완료.
- 퀘스트 완료 시 [카네이션] 1개, [EP] 30개, [펭귄 인형] 1개 획득.
#02. [가정의 달: 선물 찾기] 이벤트
[기간] 2024년 05월 08일 (수) 점검 후 ~ 2024년 06월 26일 (수) 점검 전
[내용]
- 진행 방법
- 이벤트 기간 동안 [닷트 본부]에 NPC <가정의 달>신태일 등장.
- <가정의 달>신태일에게 퀘스트 [[일일]가정의 달: 선물 찾기] 수주.
- [요코하마 마을 제외 전 지역]의 모든 디지몬을 처치하여 [인형 선물] 20개 획득 시 퀘스트 완료.
- 퀘스트 완료 시 [카네이션] 1개, [EP] 20개, [곰 인형] 1개 획득.
#03. [가정의 달: 카네이션 찾기] 이벤트
[기간] 2024년 05월 08일 (수) 점검 후 ~ 2024년 06월 26일 (수) 점검 전
[내용]
- 진행 방법
- 이벤트 기간 동안 [닷트 본부]에 NPC <가정의 달>한소라 등장.
- <가정의 달>한소라에게 퀘스트 [[일일] 가정의 달: 카네이션 찾기] 수주.
- [요코하마 마을]에 등장 한 <선물 도둑> 쿠즈하몬 처치 시 퀘스트 완료.
- 퀘스트 완료 시 [카네이션] 1개, [EP] 20개 획득.
- 이벤트로 지급되는 모든 아이템은 [지급용]으로 거래 불가입니다.
#04. [카네이션 교환] 이벤트
[기간] 2024년 05월 08일 (수) 점검 후 ~ 2024년 06월 26일 (수) 점검 전
[내용]
- 진행 방법
- 이벤트 기간 동안 [닷트 본부]에 NPC <가정의 달>한소라 등장.
- 다른 이벤트 퀘스트 완료 시 획득한 [카네이션]으로 NPC <가정의 달>한소라에게 다양한 아이템 제작 가능.
카네이션 교환 |
제작 아이템 | 재료 아이템1 |
가방 확장+1 [지급용] 5개 | 카네이션 20개 |
창고 확장+1 [지급용] 5개 | 카네이션 20개 |
씰 전용 가방 확장+1 [지급용] 5개 | 카네이션 20개 |
디지몬보관소확장+1 [지급용] 1개 | 카네이션 20개 |
옵션 변경 스톤 [지급용] 10개 | 카네이션 25개 |
수치 변경 스톤 [지급용] 10개 | 카네이션 25개 |
회심의 씰 [지급용] 100개 | 카네이션 40개 |
갑옷의 씰 [지급용] 100개 | 카네이션 40개 |
탐험의 씰 [지급용] 100개 | 카네이션 40개 |
싸늘함의 씰 [지급용] 100개 | 카네이션 40개 |
견고의 씰 [지급용] 100개 | 카네이션 40개 |
신궁의 씰 [지급용] 100개 | 카네이션 40개 |
#05. [EP 교환] 이벤트
[기간] 2024년 05월 08일 (수) 점검 후 ~ 2024년 06월 12일 (수) 점검 전
[내용]
- 진행 방법
- 이벤트 기간 동안 [닷트 본부]에 NPC <EP 교환>반쵸레오몬 등장.
- 다른 이벤트 퀘스트 완료 시 획득한 [EP], [펭귄 인형], [곰 인형]으로 NPC <EP 교환>반쵸레오몬에게 다양한 아이템 제작 가능.
EP-1 |
제작 아이템 | 재료 아이템1 | 재료 아이템2 |
더블 치킨콤보 [지급용] 1개 | EP 2개 | - |
랜덤 하급 초월 변환칩 상자 [지급용] 1개 | EP 5개 | - |
랜덤 중급 초월 변환칩 [지급용] 1개 | EP 7개 | - |
증폭부스터+500% [지급용] 1개 | EP 10개 | - |
기적의 열매 [지급용] 10개 | EP 15개 | - |
여신의열매 [지급용] 6개 | EP 20개 | - |
이그드라실의 열매 [지급용] 4개 | EP 50개 | - |
호메오스타시스의 열매 [지급용] 3개 | EP 80개 | - |
EP-2 |
제작 아이템 | 재료 아이템1 | 재료 아이템2 |
하급 DATA 상자 [지급용] 1개 | EP 2개 | - |
중급 DATA 상자 [지급용] 1개 | EP 5개 | - |
부화 백업 디스크 [4단] [지급용] 1개 | EP 40개 | - |
랜덤 부화 백업 디스크 [4-5단] [지급용] 1개 | EP 60개 | - |
레어몬 랜덤 디지몬알 [4-5단] [지급용] 1개 | EP 90개 | - |
부화 백업 디스크 [5단] [지급용] 1개 | EP 120개 | 펭귄 인형 10개 |
레어몬 디지몬알-5단계[성숙기](Event) 1개 | EP 120개 | 곰 인형 10개 |
EP-3 |
제작 아이템 | 재료 아이템1 | 재료 아이템2 |
점프부스터 [지급용] 1개 | EP 2개 | - |
랜덤 몬스터 카드 [지급용] 1개 | EP 5개 | - |
랜덤 버프 상자 [지급용] 1개 | EP 20개 | - |
수수께끼 용병 디지몬알 [4~5단] [지급용] 1개 | EP 90개 | - |
가정의 씰 [지급용] 150개 | EP 60개 | 곰 인형 1개 |
강화 디지클론 큐브[지급용] 1개 | EP 60개 | 펭귄 인형 7개 |
궁극 디지클론 큐브 [지급용] 1개 | EP 70개 | 펭귄 인형 7개 |
강화 디지클론 세트 상자 [지급용] 1개 | EP 120개 | 곰 인형 7개 |
등급 | 활성화 씰 개수 | 상승 능력치 |
일반 | 1개 | EV + 10 |
브론즈 | 50개 | EV + 20 |
실버 | 200개 | EV + 40 |
골드 | 500개 | EV + 60 |
플레티넘 | 1000개 | EV + 80 |
마스터 | 3000개 | EV + 100 |
- 이벤트로 지급되는 모든 아이템은 [지급용]으로 거래 불가입니다.
#06. [닷트 본부의 지원] 이벤트
[기간] 2024년 05월 08일 (수) 점검 후 ~ 2024년 05월 22일 (수) 점검 전
[내용]
- 진행 방법
- 이벤트 기간 동안 접속시간 누적 보상 변경
요일 | 접속시간 | 지급 아이템 | 수량 |
월 ~ 일 | 30분 | 생명의 붉은 빛 [지급용] | 10개 |
디지소울의 파란 빛 [지급용] | 10개 |
점프 부스터 [지급용] | 2개 |
1시간 | 친화력의 디지소울 [지급용] | 1개 |
기적의 열매[지급용] | 2개 |
증폭부스터+500% [지급용] (30분) | 1개 |
2시간 | 점프부스터 [지급용] | 2개 |
랜덤 몬스터 카드 [지급용] | 1개 |
증폭부스터+500% [지급용] (30분) | 1개 |
3시간 | 여신의 열매 [지급용] | 3개 |
랜덤 중급 DATA 상자 [지급용] | 2개 |
포장된 에너지 오라1일[지급용] | 1개 |
토 ~ 일 | 4시간 | 이그드라실의 열매 [지급용] | 3개 |
증폭 부스터 +1000%[지급용] | 1개 |
랜덤 마그네틱 ID카드 상자 [1일] [지급용] | 1개 |
- 이벤트로 지급되는 모든 아이템은 [지급용]으로 거래 불가입니다.
이상으로 2024년 05월 08일(수) 업데이트 및 패치 내용을 안내해 드렸습니다.
감사합니다.